GLYCO
H10575STD
GLYCO
H10575STD
| Номер компонента: | 66726RA |
| Положення / градуси: | 1,2,3,4,5 |
| Стандартний розмір [стд.]: |
KOLBENSCHMIDT
77152620
| Завищення розміру [мм]: | 0,5 |
| Кількісна одиниця: | комплект |
| Кількість: | 10 |
| Номер компонента: | 74066620 |
| Номер компонента: | 74292620 |
KOLBENSCHMIDT
79395600
| Кількісна одиниця: | пара |
| Кількість: | 2 |
| Номер компонента: | 71832600 |
| Номер компонента: | 74305600 |
| Стандартний розмір [стд.]: |
KOLBENSCHMIDT
77152610
| Завищення розміру [мм]: | 0,25 |
| Кількісна одиниця: | комплект |
| Кількість: | 10 |
| Номер компонента: | 74066610 |
| Номер компонента: | 74292610 |
KOLBENSCHMIDT
77152600
| Кількісна одиниця: | комплект |
| Кількість: | 10 |
| Номер компонента: | 74066600 |
| Номер компонента: | 74292600 |
| Стандартний розмір [стд.]: |
KOLBENSCHMIDT
77085618
| Завищення розміру [мм]: | 0,25 |
| Кількісна одиниця: | комплект |
| Кількість: | 10 |
| Номер компонента: | 71407610 |
| Номер компонента: | 71408610 |
MAHLE
029HS18071025
| для відстані між боковими стінками від [мм]: | 24,96 |
| для діаметра вала починаючи з [мм]: | 53.958 |
| для корпусу діаметром починаючи з [мм]: | 59 |
| для люфта підшипника від [мм]: | 0,016 |
| для товщини стінки від [мм]: | 2.616 |
| до відстані між боковими стінками [мм]: | 25,01 |
| до діаметра вала [мм]: | 53.978 |
KOLBENSCHMIDT
77098628
| Завищення розміру [мм]: | 0,5 |
| Кількісна одиниця: | комплект |
| Кількість: | 10 |
| Номер компонента: | 71438628 |
| Номер компонента: | 71439628 |
KOLBENSCHMIDT
77874600
| Кількісна одиниця: | комплект |
| Кількість: | 10 |
| Номер компонента: | 72963600 |
| Номер компонента: | 72964600 |
| Стандартний розмір [стд.]: |
GLYCO
H10665STD
| Номер компонента: | 02-4244 |
| Положення / градуси: | 1,2,3,4,5 |
| Стандартний розмір [стд.]: |
GLYCO
H10925025MM
| Завищення розміру [мм]: | 0,250 |
| Номер компонента: | 04-4076 |
| Номер компонента: | 4276RA |
| Положення / градуси: | 1,2,3,4,5 |
| Положення / градуси: | 3 |
GLYCO
H10145025MM
| Завищення розміру [мм]: | 0,250 |
| Номер компонента: | 02-4046 |
| Номер компонента: | 02-4047 |
KOLBENSCHMIDT
77559600
| Кількісна одиниця: | комплект |
| Кількість: | 8 |
| Номер компонента: | 74066600 |
| Номер компонента: | 74292600 |
| Стандартний розмір [стд.]: |
GLYCO
H10665030MM
| Завищення розміру [мм]: | 0,300 |
| Номер компонента: | 02-4244 |
| Положення / градуси: | 1,2,3,4,5 |
MAHLE
021HS20012000
| для діаметра вала починаючи з [мм]: | 54.785 |
| для корпусу діаметром починаючи з [мм]: | 58.731 |
| для люфта підшипника від [мм]: | 0.046 |
| для товщини стінки від [мм]: | 1.945 |
| до діаметра вала [мм]: | 54.795 |
| до корпусу діаметром [мм]: | 58.744 |
| люфт підшипника до [мм]: | 0.094 |