DENSO
W20ESU
DENSO
W20ESU
| Вага [г]: | 56 |
| Діаметр [мм]: | 14 |
| Момент затягування [Нм]: | 22 |
| Розмір різьби 1: | 19 |
| Свічка запалювання: | 1 электрод массы |
| Ширина зіва гайкового ключа: | 20.6 |
BOSCH
0241050002
| Відстань між електродами: | 0,6 |
| Довжина різьби [мм]: | 12,7 |
| Зазор між електродами [мм]: | 1 |
| Зовнішня різьба [мм]: | 10 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Крок різьби [мм]: | 1 |
| кут затягування [град.]: | 90 |
BERU
Z158
| Відстань між електродами: | 1,1 |
| Довжина різьби [мм]: | 19 |
| Момент затягування [Нм]: | 25 |
| Розмір різьби: | M 14x1,25 |
| Свічка запалювання: | 1 электрод массы |
| Техніка приєднання: | SAE/M4 |
| Упаковка відповідно до вимог магазинів по специфік.: |
CHAMPION
Z9YT10
| Відстань між електродами: | 0,7 |
| Довжина різьби [мм]: | 12,5 |
| Розмір різьби: | M10x1 |
| Свічка запалювання: | 1 электрод массы |
| Свічка запалювання: | з плоским сідлом |
| Техніка приєднання: | M4/SAE |
| Ширина зіва гайкового ключа: | 16 |
CHAMPION
OE003T10
| Відстань між електродами: | 0,9 |
| Довжина різьби [мм]: | 19 |
| Розмір різьби: | M14x1.25 |
| Свічка запалювання: | 1 электрод массы |
| Свічка запалювання: | з плоским сідлом |
| Техніка приєднання: | M4/SAE |
| Ширина зіва гайкового ключа: | 16 |
CHAMPION
OE199T10
| Відстань між електродами: | 0,9 |
| Довжина різьби [мм]: | 19 |
| опір від [кОм]: | 3 |
| Опір до [кОм]: | 7,5 |
| Розмір різьби: | M12x1.25 |
| Свічка запалювання: | 1 электрод массы |
| Свічка запалювання: | з плоским сідлом |
DENSO
W16EPU
| Вага [г]: | 56 |
| Діаметр [мм]: | 14 |
| Момент затягування [Нм]: | 22 |
| Розмір різьби 1: | 19 |
| Свічка запалювання: | 1 электрод массы |
| Ширина зіва гайкового ключа: | 20.6 |
DENSO
W16EXU
| Вага [г]: | 56 |
| Діаметр [мм]: | 14 |
| Момент затягування [Нм]: | 22 |
| Розмір різьби 1: | 19 |
| Свічка запалювання: | 1 электрод массы |
| Ширина зіва гайкового ключа: | 20.6 |
CHAMPION
OE001T10
| Відстань між електродами: | 0,9 |
| Довжина різьби [мм]: | 19 |
| Розмір різьби: | M14x1.25 |
| Свічка запалювання: | 1 электрод массы |
| Свічка запалювання: | з плоским сідлом |
| Техніка приєднання: | M4/SAE |
| Ширина зіва гайкового ключа: | 21 |
DENSO
W22EPU
| Вага [г]: | 56 |
| Діаметр [мм]: | 14 |
| Момент затягування [Нм]: | 22 |
| Розмір різьби 1: | 19 |
| Свічка запалювання: | 1 электрод массы |
| Ширина зіва гайкового ключа: | 20.6 |
NGK
7811
| Довжина різьби [мм]: | 19 |
| Зазор між електродами [мм]: | 3 |
| Зовнішня різьба [мм]: | 14,0 |
| Свічка запалювання: | 1 электрод массы |
| Свічка запалювання: | бех помехоподавления |
| Свічка запалювання: | відкривається SAE-підключення |
| Свічка запалювання: | з плоским сідлом |
CHAMPION
OE009T10
| Відстань між електродами: | 0,9 |
| Довжина різьби [мм]: | 17,5 |
| Розмір різьби: | M14x1.25 |
| Свічка запалювання: | 1 электрод массы |
| Свічка запалювання: | з конусною посадкою |
| Техніка приєднання: | M4/SAE |
| Ширина зіва гайкового ключа: | 16 |
NGK
5637
| Довжина різьби [мм]: | 19 |
| Зазор між електродами [мм]: | 3 |
| Зовнішня різьба [мм]: | 14,0 |
| Свічка запалювання: | 1 электрод массы |
| Свічка запалювання: | бех помехоподавления |
| Свічка запалювання: | відкривається SAE-підключення |
| Свічка запалювання: | з плоским сідлом |
BOSCH
0241235755
| Відстань між електродами: | 0,7 |
| Довжина різьби [мм]: | 19 |
| Зазор між електродами [мм]: | 3 |
| Зовнішня різьба [мм]: | 14 |
| Кількість полюсів: | 1 |
| Крок різьби [мм]: | 1,25 |
| кут затягування [град.]: | 90 |
DENSO
W16FSU
| Вага [г]: | 52 |
| Діаметр [мм]: | 14 |
| Момент затягування [Нм]: | 22 |
| Розмір різьби 1: | 12.7 |
| Свічка запалювання: | 1 электрод массы |
| Ширина зіва гайкового ключа: | 20.6 |