BOSCH
0242235666
BOSCH
0242235666
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Зазор между электродами [мм]: | 3 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Момент затяжки [Нм]: | 28 |
| Наружная резьба [мм]: | 14 |
| Расстояние между электродами: | 0,9 |
| Угол затяжки [град.]: | 90 |
DENSO
W20FSU
| Вес [г]: | 52 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Размер резьбы 1: | 12.7 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 20.6 |
CHAMPION
Z9YT10
| Длина резьбы [мм]: | 12,5 |
| Размер резьбы: | M10x1 |
| Расстояние между электродами: | 0,7 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Свеча зажигания: | с плоским седлом |
| Техника присоединения: | M4/SAE |
| Ширина зева гаечного ключа: | 16 |
BOSCH
0241235755
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Зазор между электродами [мм]: | 3 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Момент затяжки [Нм]: | 28 |
| Наружная резьба [мм]: | 14 |
| Расстояние между электродами: | 0,7 |
| Угол затяжки [град.]: | 90 |
BOSCH
0242235663
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Зазор между электродами [мм]: | 3 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Момент затяжки [Нм]: | 28 |
| Наружная резьба [мм]: | 14 |
| Расстояние между электродами: | 0,8 |
| Угол затяжки [град.]: | 90 |
DENSO
W20FSRU
| Вес [г]: | 52 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Размер резьбы 1: | 12.7 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 20.6 |
BERU
Z100
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Момент затяжки [Нм]: | 25 |
| Размер резьбы: | M 14x1,25 |
| Расстояние между электродами: | 0,8 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Техника присоединения: | SAE |
| Упаковка в соответствии с требованиями магазинов по специфик: |
BOSCH
0242229655
| Длина резьбы [мм]: | 17,5 |
| Зазор между электродами [мм]: | 3 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Момент затяжки [Нм]: | 20 |
| Наружная резьба [мм]: | 14 |
| Расстояние между электродами: | 0,8 |
| Угол затяжки [град.]: | 15 |
CHAMPION
OE014T10
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Размер резьбы: | M14x1.25 |
| Расстояние между электродами: | 0,9 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Свеча зажигания: | с плоским седлом |
| Сопротивление до [кОм]: | 15 |
| сопротивление от [кОм]: | 6 |
DENSO
W16FSU
| Вес [г]: | 52 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Размер резьбы 1: | 12.7 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 20.6 |
DENSO
W20EPU
| Вес [г]: | 56 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Размер резьбы 1: | 19 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 20.6 |
DENSO
W20FPU
| Вес [г]: | 52 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Размер резьбы 1: | 12.7 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 20.6 |
DENSO
W20ESU
| Вес [г]: | 56 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Размер резьбы 1: | 19 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 20.6 |
BOSCH
0242229660
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Зазор между электродами [мм]: | 3 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Момент затяжки [Нм]: | 28 |
| Наружная резьба [мм]: | 14 |
| Расстояние между электродами: | 1,1 |
| Угол затяжки [град.]: | 90 |
CHAMPION
OE059T10
| Длина резьбы [мм]: | 12,7 |
| Размер резьбы: | M14x1.25 |
| Расстояние между электродами: | 0,8 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Свеча зажигания: | с плоским седлом |
| Техника присоединения: | M4/SAE |
| Ширина зева гаечного ключа: | 21 |