SSANG YONG
6671590001
NGK
Y749J
| Загальна довжина [мм]: | 111,5 |
| Матеріал: | Метал |
| Момент затягування [Нм]: | 17 |
| Монтажна глибина [мм]: | 29,5 |
| Напруга [В]: | 11 |
| Опір [Ом]: | 0,8 |
| Розмір різьби: | M10 x 1,0 |
BOSCH
0250603004
| Довжина [мм]: | 125 |
| Довжина попереджувального контакту: | Здатність до післясвічення |
| Довжина попереджувального контакту: | Штифтова свічка накалювання |
| Момент затягування від [Нм]: | 8 |
| Момент затягування до [Нм]: | 10 |
| Монтажна глибина [мм]: | 26 |
| Номінальна напруга [V]: | 7 |
MAGNETI MARELLI
UY34A
| Довжина 1 [мм]: | 115,5 |
| Довжина 2 [мм]: | 25,5 |
| Загальна довжина [мм]: | 163,4 |
| Кут нахилу при вбудовуванні: | 93 |
| Момент затягування від [Нм]: | 10 |
| Момент затягування до [Нм]: | 15 |
| Напруга [В]: | 7 |
NGK
Y519J
| Загальна довжина [мм]: | 180,1 |
| Матеріал: | Метал |
| Момент затягування [Нм]: | 17 |
| Монтажна глибина [мм]: | 20,8 |
| Напруга [В]: | 11 |
| Опір [Ом]: | 1,4 |
| Розмір різьби: | M10 x 1,25 |
NGK
Y733J
| Загальна довжина [мм]: | 84,5 |
| Матеріал: | Метал |
| Момент затягування [Нм]: | 17 |
| Монтажна глибина [мм]: | 18,5 |
| Напруга [В]: | 11 |
| Опір [Ом]: | 0,8 |
| Розмір різьби: | M10 x 1,25 |
NGK
CZ303
| Загальна довжина [мм]: | 148,9 |
| Матеріал: | Кераміка |
| Монтажна глибина [мм]: | 27 |
| Напруга [В]: | 7 |
| Опір [Ом]: | 0,3 |
| Розмір різьби: | M8 x 1,0 |
| Сила струму [А]: | 7 |
NGK
Y529J
| Загальна довжина [мм]: | 121 |
| Матеріал: | Метал |
| Монтажна глибина [мм]: | 30 |
| Напруга [В]: | 11 |
| Опір [Ом]: | 1,4 |
| Розмір різьби: | M10 x 1,25 |
| Сила струму [А]: | 3,5 |
NGK
Y522J
| Загальна довжина [мм]: | 212 |
| Матеріал: | Метал |
| Монтажна глибина [мм]: | 23 |
| Напруга [В]: | 11 |
| Опір [Ом]: | 1,4 |
| Розмір різьби: | M10 x 1,25 |
| Техніка приєднання: | M4 |