HIDRIA
H5020
HIDRIA
H5020
| Вид зажима цепи: | pin |
| Монтажная глубина [мм]: | 29 |
| Напряжение [В]: | 11 |
| Общая длина [мм]: | 107,8 |
| Покатость конуса: | 63 |
| Размер резьбы: | M10x1 |
| Ширина зева гаечного ключа: | 10 |
HIDRIA
H1738
| Вид зажима цепи: | pin |
| Монтажная глубина [мм]: | 28 |
| Напряжение [В]: | 11,5 |
| Общая длина [мм]: | 86 |
| Покатость конуса: | 63 |
| Размер резьбы: | M12x1.25 |
| Ширина зева гаечного ключа: | 12 |
NGK
5906
| Материал: | металл |
| Момент затяжки [Нм]: | 23 |
| Монтажная глубина [мм]: | 22,5 |
| Напряжение [В]: | 11,5 |
| Общая длина [мм]: | 70 |
| Размер резьбы: | M12 x 1,25 |
| Сила тока [A]: | 5,5 |
MAGNETI MARELLI
062900043304
| Длина 1 [мм]: | 70 |
| Длина 2 [мм]: | 33,5 |
| Длина предупреждающего контакта: | Способность к послесвечению |
| Момент затяжки до [Нм]: | 15 |
| Момент затяжки от [Нм]: | 10 |
| Напряжение [В]: | 11 |
| Общая длина [мм]: | 118,9 |
HIDRIA
H1121
| Вид зажима цепи: | pin |
| Монтажная глубина [мм]: | 30 |
| Напряжение [В]: | 11 |
| Общая длина [мм]: | 97 |
| Покатость конуса: | 63 |
| Размер резьбы: | M10x1 |
| Ширина зева гаечного ключа: | 10 |
DENSO
DG005
| Вес [г]: | 25 |
| Напряжение [В]: | 11 |
| Общая длина [мм]: | 92 |
| Размер резьбы: | M10x1.0 |
| Сопротивление [Ом]: | 0,5 |
| Ширина зева гаечного ключа: | 10 |
BOSCH
0250202136
| Длина [мм]: | 141 |
| Длина предупреждающего контакта: | Штифтовая свеча накаливания |
| Момент затяжки до [Нм]: | 25 |
| Момент затяжки от [Нм]: | 15 |
| Монтажная глубина [мм]: | 25 |
| Номинальное напряжение [V]: | 11,5 |
| Покатость конуса: | 123 |
MEYLE
32148600002
| Диаметр [мм]: | 5,1 |
| Длина предупреждающего контакта: | Штифтовая свеча накаливания |
| Монтажная глубина [мм]: | 22 |
| Напряжение [В]: | 11 |
| Номинальная сила ток [A]: | 11,5 |
| Общая длина [мм]: | 90 |
| Покатость конуса: | 12 |
FEBI
31248
| Вес [кг]: | 0,02 |
| Длина [мм]: | 124 |
| Длина предупреждающего контакта: | Способность к послесвечению |
| Длина резьбы [мм]: | 18,4 |
| Напряжение [В]: | 11 |
| Наружная резьба [мм]: | M8 x 1 |
| необходимое количество: | 4 |
HIDRIA
H5025
| Вид зажима цепи: | pin |
| Монтажная глубина [мм]: | 28,2 |
| Напряжение [В]: | 4,3 |
| Общая длина [мм]: | 119 |
| Покатость конуса: | 93 |
| Размер резьбы: | M9x1 |
| Ширина зева гаечного ключа: | 9 |
BERU
GN963
| Длина предупреждающего контакта: | Способность к послесвечению |
| Длина предупреждающего контакта: | Штифтовая свеча накаливания |
| Момент затяжки [Нм]: | 15 |
| Момент разрыва [Нм]: | 35 |
| Монтажная глубина [мм]: | 25 |
| Напряжение [В]: | 11 |
| Общая длина [мм]: | 93 |
HIDRIA
H1090
| Вид зажима цепи: | pin |
| Монтажная глубина [мм]: | 29 |
| Напряжение [В]: | 11 |
| Общая длина [мм]: | 133 |
| Покатость конуса: | 63 |
| Размер резьбы: | M10x1 |
| Ширина зева гаечного ключа: | 10 |
HIDRIA
H1127
| Вид зажима цепи: | pin |
| Монтажная глубина [мм]: | 30 |
| Напряжение [В]: | 5 |
| Общая длина [мм]: | 97 |
| Покатость конуса: | 63 |
| Размер резьбы: | M10x1 |
| Ширина зева гаечного ключа: | 10 |
DENSO
DG102
| Вес [г]: | 25,7 |
| Момент затяжки до [Нм]: | 1,5 |
| Момент затяжки от [Нм]: | 1 |
| Напряжение [В]: | 11 |
| Общая длина [мм]: | 71,5 |
| Размер резьбы: | M12x1.25 |
| Сопротивление [Ом]: | 0,5 |