MEYLE
1000202022
MEYLE
1000202022
| Диаметр [мм]: | 5,1 |
| Длина предупреждающего контакта: | Способность к послесвечению |
| Длина предупреждающего контакта: | Штифтовая свеча накаливания |
| Монтажная глубина [мм]: | 24,5 |
| Напряжение [В]: | 11 |
| Номинальная сила ток [A]: | 15 |
| Общая длина [мм]: | 92 |
MEYLE
11148600000
| Диаметр [мм]: | 5 |
| Длина предупреждающего контакта: | Способность к послесвечению |
| Длина предупреждающего контакта: | Штифтовая свеча накаливания |
| Монтажная глубина [мм]: | 30 |
| Напряжение [В]: | 11 |
| Номинальная сила ток [A]: | 15 |
| Общая длина [мм]: | 89 |
HIDRIA
H1794
| Вид зажима цепи: | M4 |
| Монтажная глубина [мм]: | 25 |
| Напряжение [В]: | 10 |
| Общая длина [мм]: | 96 |
| Покатость конуса: | 93 |
| Размер резьбы: | M10x1 |
| Ширина зева гаечного ключа: | 10 |
BERU
GN857
| Длина предупреждающего контакта: | Способность к послесвечению |
| Длина предупреждающего контакта: | Штифтовая свеча накаливания |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Момент разрыва [Нм]: | 45 |
| Монтажная глубина [мм]: | 21 |
| Напряжение [В]: | 11 |
| Общая длина [мм]: | 58 |
BREMI
26003
| Диаметр [мм]: | 6 |
| Длина предупреждающего контакта: | Способность к послесвечению |
| Длина предупреждающего контакта: | Штифтовая свеча накаливания |
| Момент затяжки до [Нм]: | 20 |
| Момент затяжки от [Нм]: | 15 |
| Монтажная глубина [мм]: | 21 |
| Напряжение [В]: | 11 |
BERU
GN018
| Длина предупреждающего контакта: | Способность к послесвечению |
| Длина предупреждающего контакта: | Штифтовая свеча накаливания |
| Момент затяжки [Нм]: | 15 |
| Момент разрыва [Нм]: | 35 |
| Монтажная глубина [мм]: | 25 |
| Напряжение [В]: | 11 |
| Общая длина [мм]: | 89 |
FEBI
19097
| Вес [кг]: | 0,025 |
| Длина [мм]: | 22 |
| Длина [мм]: | 88,5 |
| Длина предупреждающего контакта: | Способность к послесвечению |
| Напряжение [В]: | 11 |
| Наружная резьба [мм]: | M10 x 1,25 |
| необходимое количество: | 4 |
HIDRIA
H1825
| Вид зажима цепи: | pin |
| Монтажная глубина [мм]: | 25 |
| Напряжение [В]: | 11 |
| Общая длина [мм]: | 88 |
| Покатость конуса: | 63 |
| Размер резьбы: | M10x1 |
| Ширина зева гаечного ключа: | 10 |
MAGNETI MARELLI
062900000304
| Длина 1 [мм]: | 57 |
| Длина 2 [мм]: | 24 |
| Длина предупреждающего контакта: | Способность к послесвечению |
| Момент затяжки до [Нм]: | 15 |
| Момент затяжки от [Нм]: | 10 |
| Напряжение [В]: | 11 |
| Общая длина [мм]: | 96,4 |
MAGNETI MARELLI
062900092304
| Длина 1 [мм]: | 53 |
| Длина 2 [мм]: | 17,5 |
| Длина предупреждающего контакта: | Способность к послесвечению |
| Момент затяжки до [Нм]: | 18 |
| Момент затяжки от [Нм]: | 10 |
| Напряжение [В]: | 11 |
| Общая длина [мм]: | 85,9 |
HIDRIA
H1795
| Вид зажима цепи: | M4 |
| Монтажная глубина [мм]: | 26 |
| Напряжение [В]: | 11,5 |
| Общая длина [мм]: | 125 |
| Покатость конуса: | 90 |
| Размер резьбы: | M10x1 |
| Ширина зева гаечного ключа: | 10 |
BERU
GN993
| Длина предупреждающего контакта: | Способность к послесвечению |
| Длина предупреждающего контакта: | Штифтовая свеча накаливания |
| Момент затяжки [Нм]: | 15 |
| Момент разрыва [Нм]: | 35 |
| Монтажная глубина [мм]: | 24,5 |
| Напряжение [В]: | 10 |
| Общая длина [мм]: | 96 |
MEYLE
16148600002
| Диаметр [мм]: | 5 |
| Длина предупреждающего контакта: | Способность к послесвечению |
| Длина предупреждающего контакта: | Штифтовая свеча накаливания |
| Монтажная глубина [мм]: | 25 |
| Напряжение [В]: | 11 |
| Номинальная сила ток [A]: | 15,5 |
| Общая длина [мм]: | 99 |
MEYLE
7140200002
| Диаметр [мм]: | 5,1 |
| Длина предупреждающего контакта: | Способность к послесвечению |
| Длина предупреждающего контакта: | Штифтовая свеча накаливания |
| Монтажная глубина [мм]: | 25 |
| Напряжение [В]: | 11 |
| Номинальная сила ток [A]: | 15 |
| Общая длина [мм]: | 96 |
MAGNETI MARELLI
062900063304
| Длина 1 [мм]: | 45,5 |
| Длина 2 [мм]: | 22,5 |
| Длина предупреждающего контакта: | Способность к послесвечению |
| Момент затяжки до [Нм]: | 18 |
| Момент затяжки от [Нм]: | 10 |
| Напряжение [В]: | 11 |
| Общая длина [мм]: | 83,4 |