SWAG
62921613
SWAG
62921613
| Вес [кг]: | 0,350 |
| Внутренний диаметр: | 25 |
| Материал: | резина |
| Наружный диаметр [мм]: | 46 |
| Наружный диаметр [мм]: | 57 |
| необходимое количество: | 2 |
| Сторона установки: | передняя ось нижняя |
OCAP
1215157
| Сторона установки: | передняя ось, двусторонне |
| Сторона установки: | посередине |
A.B.S.
270524
| Вес [кг]: | 0,11 |
| Внутренний диаметр: | 12,1 |
| Длина [мм]: | 47 |
| Наружный диаметр [мм]: | 28,3 |
FEBI
01838
| Вес [кг]: | 0,131 |
| Внутренний диаметр: | 12 |
| Материал: | резина/металл |
| Наружный диаметр [мм]: | 39 |
| Наружный диаметр [мм]: | 43 |
| необходимое количество: | 2 |
| Сторона установки: | передняя ось, двусторонне |
FEBI
06172
| Вес [кг]: | 0,067 |
| Внутренний диаметр: | 16 |
| Наружный диаметр [мм]: | 48 |
| Наружный диаметр [мм]: | 66 |
| необходимое количество: | 4 |
| Сторона установки: | передний мост |
| Толщина [мм]: | 23 |
FEBI
29644
| Вес [кг]: | 0,106 |
| Внутренний диаметр: | 12 |
| Материал: | резина/металл |
| Наружный диаметр [мм]: | 32 |
| Наружный диаметр [мм]: | 36 |
| необходимое количество: | 2 |
| Сторона установки: | передний мост |
OPTIMAL
G9593
| Внутренний диаметр: | 12 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 39 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 44 |
| Сторона установки: | передний мост |
| Сторона установки: | с обеих сторон |
| Сторона установки: | спереди |
OPTIMAL
F81026
| Внутренний диаметр: | 10 |
| Высота [мм]: | 44 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 38 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 48 |
| Сторона установки: | внешний |
| Сторона установки: | передний мост |
| Сторона установки: | с обеих сторон |
OPTIMAL
G9522
| Внутренний диаметр: | 10 |
| Высота [мм]: | 51 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 33 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 38 |
| Сторона установки: | внутри |
| Сторона установки: | передний мост |
| Сторона установки: | с обеих сторон |
MOOG
OPSB1376
| Внутренний диаметр: | 12 |
| Высота [мм]: | 38 |
| Наружный диаметр [мм]: | 59,6 |
| Сторона установки: | внутри |
| Сторона установки: | передний мост |
| Сторона установки: | с обеих сторон |
| Сторона установки: | спереди |
A.B.S.
270913
| Вес [кг]: | 0,1 |
| Внутренний диаметр: | 12 |
| Длина [мм]: | 47 |
| Наружный диаметр [мм]: | 28 |
FEBI
01305
| Вес [кг]: | 0,070 |
| Внутренний диаметр: | 12 |
| Длина [мм]: | 38 |
| Наружный диаметр [мм]: | 36 |
| необходимое количество: | 2 |
| Сторона установки: | задний мост |
OPTIMAL
G9570
| Внутренний диаметр: | 12 |
| Высота 1 [мм]: | 35 |
| Высота 2 [мм]: | 46 |
| Наружный диаметр [мм]: | 32 |
| Сторона установки: | передний мост |
| Сторона установки: | с обеих сторон |
| Сторона установки: | снизу |
OPTIMAL
G9590
| Внутренний диаметр 1(мм): | 10 |
| Внутренний диаметр 2 (мм): | 14 |
| Высота [мм]: | 52 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 38 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 45 |
| Сторона установки: | внешний |
| Сторона установки: | передний мост |
MOOG
PESB1315
| Внутренний диаметр: | 12 |
| Высота [мм]: | 25 |
| Наружный диаметр [мм]: | 36 |
| Сторона установки: | внешний |
| Сторона установки: | передний мост |
| Сторона установки: | с обеих сторон |