SKF
VKJC1151
SKF
VKJC1151
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 27 |
| Длина [мм]: | 622 |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
SKF
VKJC3933
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 37 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 28 |
| Длина [мм]: | 770 |
| Число зубцов кольца ABS: | 54 |
SPIDAN
25701
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 42 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 26 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 60 |
| Длина 2 [мм]: | 53,5 |
| Длина [мм]: | 144 |
| Размер резьбы: | M8x93.6 |
| Сторона установки: | передний мост |
SKF
VKJC4978
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 27 |
| Длина [мм]: | 930 |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
SPIDAN
24970
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 34 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 33 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 51,14 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 84,4 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 81,7 |
| Длина [мм]: | 588 |
| Кольцо-ABS, диам. [мм]: | 78 |
METELLI
170955
| Вид коробки передач: | механическая коробка передач |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 22 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 22 |
| Внутреннее зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 20 |
| Диаметр 1 [мм]: | 79 |
| диаметр 2 (мм): | 72 |
| Длина [мм]: | 918 |
SKF
VKJC5208
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 38 |
| Длина [мм]: | 857 |
| Зубчатое соединение со стороны коробки: | 26 |
| Размер резьбы: | M20X1.5 |
SKF
VKJC1210
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 27 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 30 |
| Длина [мм]: | 971 |
SKF
VKJC3548
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 30 |
| Длина [мм]: | 863 |
SPIDAN
25361
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 36 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 28 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 57 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 101 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 92,5 |
| Длина [мм]: | 793 |
| Размер резьбы: | M24x2.0 |
METELLI
170954
| Вид коробки передач: | механическая коробка передач |
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 22 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 22 |
| Внутреннее зубчатое соединение со стороны дифференциала: | 20 |
| Диаметр 1 [мм]: | 79 |
| диаметр 2 (мм): | 72 |
| Длина [мм]: | 632 |
SPIDAN
24969
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 33 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 51,3 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 84 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 74,5 |
| Длина [мм]: | 609 |
| Зубчатое соединение со стороны коробки: | 34 |
| Кольцо-ABS, диам. [мм]: | 78 |
SPIDAN
25261
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 39 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 31 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 70 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 98 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 88 |
| Длина [мм]: | 743 |
| Размер резьбы: | M24x1.5 |
SKF
VKJC5468
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 33 |
| Длина [мм]: | 617 |
| Число зубцов кольца ABS: | 45 |