LEMFORDER
2586401
OPTIMAL
F86236
| Внутренний диаметр: | 10 |
| Высота 1 [мм]: | 53 |
| Высота 2 [мм]: | 40 |
| Наружный диаметр [мм]: | 70 |
| Сторона установки: | передний мост |
| Сторона установки: | справа |
MEYLE
11141800004
| Внутренний диаметр: | 10 |
| Наружный диаметр [мм]: | 70 |
| Сторона установки: | в шарнирном кронштейне |
| Сторона установки: | сзади |
| Сторона установки: | сторона двигателя |
| Тип установки: | Резиново-металлическая опора |
SWAG
62130006
| Вес [кг]: | 0,2 |
| Внутренний диаметр: | 10 |
| Материал: | резина/металл |
| Наружный диаметр [мм]: | 70 |
| необходимое количество: | 1 |
| Сторона установки: | сзади |
| Сторона установки: | спереди |
FEBI
45060
| Вес [кг]: | 0,15 |
| Внутренний диаметр: | 10 |
| Материал: | резина/металл |
| Наружный диаметр [мм]: | 67 |
| необходимое количество: | 1 |
| Сторона установки: | сзади |
| Тип установки: | Резиново-металлическая опора |
SASIC
4001374
| для оригинального номера: | 7700800522 |
| Сторона установки: | передний мост |
| Тип установки: | Резиново-металлическая опора |
SWAG
62130005
| Вес [кг]: | 0,25 |
| необходимое количество: | 1 |
| Сторона установки: | слева |
| Тип установки: | Резиново-металлическая опора |
SASIC
8441A71
| для оригинального номера: | 1844A7 |
| Сторона установки: | передний мост |
| Сторона установки: | справа |
| Тип установки: | Резиново-металлическая опора |
FEBI
02680
| Вес [кг]: | 0,49 |
| Материал: | резина/металл |
| Наружная резьба [мм]: | M10 |
| необходимое количество: | 2 |
| Тип установки: | Резиново-металлическая опора |
| Цвет: | черный |
MEYLE
1001990012
| Наружный диаметр [мм]: | 74,6 |
| Сторона установки: | спереди |
| Тип установки: | Резиново-металлическая опора |
OPTIMAL
F85527
| Внутренний диаметр: | 12 |
| Длина [мм]: | 42 |
| Наружный диаметр [мм]: | 38 |
| Сторона установки: | передний мост |
| Сторона установки: | с обеих сторон |
MEYLE
3001181102
| Сторона установки: | с обеих сторон |
| Тип установки: | Резиново-металлическая опора |