AISIN
DM063
AISIN
DM063
| Внутренний диаметр: | 150 |
| Диаметр [мм]: | 215 |
| Наружный диаметр [мм]: | 215 |
| Профиль ступицы: | 21.85 |
| Число зубцов: | 26 |
LUK
320021210
| Диаметр [мм]: | 200 |
| Номер технической информации: | TSFA |
| Профиль ступицы: | 20X22,4 |
| Число зубцов: | 20 |
SACHS
1878003234
| Диаметр [мм]: | 200 |
| Параметр: | 200VTB |
| Профиль ступицы: | 17x20-17N |
| Число зубцов: | 17 |
SACHS
1864533133
| Диаметр [мм]: | 210 |
| Параметр: | 210B |
| Профиль ступицы: | 21,8x24,2-23N |
| Число зубцов: | 23 |
LUK
323072710
| Диаметр [мм]: | 228 |
| Номер технической информации: | USF |
| Профиль ступицы: | 21,8X24,2 |
| Число зубцов: | 23 |
SACHS
1862801003
| Диаметр [мм]: | 240 |
| Параметр: | 240TB |
| Профиль ступицы: | 23x25,5-24N |
| Число зубцов: | 24 |
AISIN
DT094L
| Внутренний диаметр: | 175 |
| Диаметр [мм]: | 275 |
| Наружный диаметр [мм]: | 275 |
| Профиль ступицы: | 29.8 |
| Число зубцов: | 21 |
LUK
320035910
| Диаметр [мм]: | 200 |
| Номер технической информации: | TSFA |
| Профиль ступицы: | 20X21,8 |
| Число зубцов: | 26 |
BLUE PRINT
ADN13190
| Вес [кг]: | 1,71 |
| Внутренний диаметр: | 173 |
| Наружный диаметр [мм]: | 242 |
| необходимое количество: | 1 |
SACHS
1878006440
| Диаметр [мм]: | 215 |
| Параметр: | 215TD |
| Профиль ступицы: | 26,5x28,7-26N |
| Число зубцов: | 26 |
BLUE PRINT
ADC43169
| Вес [кг]: | 0,001 |
| Внутренний диаметр: | 143 |
| Наружный диаметр [мм]: | 275 |
| необходимое количество: | 1 |
SACHS
1864001795
| Диаметр [мм]: | 228 |
| Параметр: | 228B |
| Профиль ступицы: | 18,23x21,02-18N |
| Число зубцов: | 18 |
LUK
324018410
| Диаметр [мм]: | 240 |
| Номер технической информации: | UDF |
| Профиль ступицы: | 23X29 |
| Число зубцов: | 10 |
LUK
323064510
| Диаметр [мм]: | 228 |
| Номер технической информации: | TSFN |
| Профиль ступицы: | 21,9X24,3 |
| Число зубцов: | 23 |