SACHS
1862348031
SACHS
1862348031
| Диаметр [мм]: | 240 |
| Параметр: | 240VTPB |
| Профиль ступицы: | 23,3x26,3-23N |
| Число зубцов: | 23 |
LUK
324028310
| Диаметр [мм]: | 240 |
| Номер технической информации: | TSFV |
| Профиль ступицы: | 21,5X24 |
| Число зубцов: | 21 |
SACHS
1864514031
| Диаметр [мм]: | 215 |
| Параметр: | 215D |
| Профиль ступицы: | 26,5x28,7-26N |
| Число зубцов: | 26 |
SACHS
1878054741
| Диаметр [мм]: | 210 |
| Параметр: | 210VTP |
| Профиль ступицы: | 21,8x24,3-23N |
| Число зубцов: | 23 |
SACHS
1878059832
| Диаметр [мм]: | 220 |
| Параметр: | 220VTPB |
| Профиль ступицы: | 20,3x22,1-28N |
| Число зубцов: | 28 |
SACHS
1864532333
| Диаметр [мм]: | 228 |
| Параметр: | 228B |
| Профиль ступицы: | 21,8x24,2-23N |
| Число зубцов: | 23 |
BLUE PRINT
ADH23136
| Вес [кг]: | 1,458 |
| Внутренний диаметр: | 150 |
| Диаметр центрирования [мм]: | 25,2 |
| Наружный диаметр [мм]: | 228 |
| необходимое количество: | 1 |
| Число зубцов: | 24 |
AISIN
DO030
| Внутренний диаметр: | 155 |
| Наружный диаметр [мм]: | 240 |
| Профиль ступицы: | 24.34 |
| Число зубцов: | 22 |
SACHS
1862853002
| Диаметр [мм]: | 225 |
| Параметр: | 225CTB |
| Профиль ступицы: | 22,3x24,5-22N |
| Число зубцов: | 22 |
SACHS
1862517031
| Диаметр [мм]: | 200 |
| Параметр: | 200VTB |
| Профиль ступицы: | 20,3x22,1-28N |
| Число зубцов: | 28 |
SACHS
1864000146
| Диаметр [мм]: | 215 |
| Параметр: | 215B |
| Профиль ступицы: | 22x25-14N |
| Число зубцов: | 14 |
LUK
323041111
| Диаметр [мм]: | 228 |
| Номер технической информации: | USF |
| Профиль ступицы: | 21,8X24,2 |
| Число зубцов: | 23 |
VALEO
803835
| Внутренний диаметр: | 150 |
| Наружный диаметр [мм]: | 225 |
| Новая деталь: | |
| Профиль ступицы: | 22,19 |
| Число зубцов: | 28 |
SACHS
1862897002
| Диаметр [мм]: | 215 |
| Параметр: | 215CB |
| Профиль ступицы: | 20x22,5-20N |
| Число зубцов: | 20 |
SACHS
1864527337
| Диаметр [мм]: | 228 |
| Параметр: | 228B |
| Профиль ступицы: | 20,3x22,2-28N |
| Число зубцов: | 28 |