Сайт працює в тестовому режимі

Автозапчастини VOLVO  

Модель Каталог палива Об'єм Потужність кВт Потужність к.с. Рік випуску
VOLVO F 16 F 16/470 TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS 16123 342 465 01.1988 - 12.1989
VOLVO F 16 F 16/470 TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS 16123 342 465 01.1988 - 12.1989
VOLVO F 16 F 16/470 TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS 16123 342 465 01.1988 - 12.1989
VOLVO F 16 F 16/470 TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS 16123 342 465 01.1988 - 12.1989
VOLVO F 16 F 16/485 TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS 16123 357 486 01.1990 - 12.1992
VOLVO F 16 F 16/485 TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS 16123 357 486 01.1990 - 12.1992
VOLVO F 16 F 16/485 TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS 16123 357 486 01.1990 - 12.1992
VOLVO F 16 F 16/485 TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS 16123 357 486 01.1990 - 12.1992
VOLVO F 16 F 16/485 TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS 16123 357 486 01.1990 - 12.1992
VOLVO F 16 F 16/485 TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS 16123 357 486 01.1990 - 12.1992
VOLVO F 16 F 16/500 TD 163 ES 16123 368 500 01.1992 - 12.1994
VOLVO F 16 F 16/500 TD 163 ES 16123 368 500 01.1992 - 12.1994
VOLVO F 16 F 16/500 TD 163 ES 16123 368 500 01.1992 - 12.1994
VOLVO F 16 F 16/500 TD 163 ES 16123 368 500 01.1992 - 12.1994
VOLVO F 16 F 16/500 TD 163 ES 16123 368 500 01.1992 - 12.1994
VOLVO F 16 F 16/500 TD 163 ES 16123 368 500 01.1992 - 12.1994
      0      >>