Сайт працює в тестовому режимі

Автозапчастини SSANG YONG  

Модель Каталог палива Об'єм Потужність кВт Потужність к.с. Рік випуску
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi D20DT 1998 100 136 01.2010 - .
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi D20DT 1998 104 141 05.2005 - .
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 D20DT 1998 100 136 01.2010 - .
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 D20DT 1998 104 141 05.2005 - .
SSANGYONG KYRON 2.3 M 161.970 2295 110 150 01.2010 - .
SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi D27DT 2696 120 163 03.2006 - .
SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi D27DT 2696 121 165 05.2005 - .
SSANGYONG KYRON 3.2 M320 4WD G32D 3199 162 220 03.2008 - .
      0      >>