Сайт працює в тестовому режимі

Автозапчастини MITSUBISHI  

Модель Каталог палива Об'єм Потужність кВт Потужність к.с. Рік випуску
MITSUBISHI Fighter FK1024, FK10-240 6M60-9AT1, 6M60-1AT1 7545 177 241 12.2011 - .
MITSUBISHI Fighter FK1224 6M60-9AT1 7545 177 241 12.2011 - .
MITSUBISHI Fighter FK1227AIR 6M60-9AT2 7545 199 271 12.2011 - .
MITSUBISHI Fighter FK13-240 6M60-1AT1 7545 177 241 12.2011 - .
MITSUBISHI Fighter FK1424 6M60-9AT1 7545 177 241 12.2011 - .
MITSUBISHI Fighter FK1427AIR 6M60-9AT2 7545 199 271 12.2011 - .
MITSUBISHI Fighter FM15-270 6M60-1AT2 7545 199 271 12.2011 - .
MITSUBISHI Fighter FM1627, FM1627AIR, FM16-270 6M60-9AT2, 6M60-1AT2 7545 199 271 12.2011 - .
MITSUBISHI Fighter FN2427 6M60-9AT2 7545 199 271 03.2012 - .
MITSUBISHI Fighter FN2427, FN2427AIR 6M60-9AT2 7545 199 271 03.2012 - .
MITSUBISHI Fighter FN25-270 6M60-1AT2 7545 199 271 12.2011 - .
      0      >>