Сайт працює в тестовому режимі

Автозапчастини MINI  

Модель Каталог палива Об'єм Потужність кВт Потужність к.с. Рік випуску
MINI MINI Roadster (R59) Cooper N16 B16 A 1598 90 122 02.2012 - .
MINI MINI Roadster (R59) Cooper N16 B16 A 1598 85 115 02.2012 - .
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S N18 B16 A 1598 147 200 02.2012 - .
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S N18 B16 A 1598 120 163 02.2012 - .
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S N18 B16 A 1598 135 184 02.2012 - .
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD N47 C20 A 1995 105 143 02.2012 - .
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD N47 C20 A 1995 100 136 02.2012 - .
MINI MINI Roadster (R59) John Cooper Works N14 B16 C, N18 B16 C 1598 155 211 02.2012 - .
      0      >>