Сайт працює в тестовому режимі

Автозапчастини AUDI  

Модель Каталог палива Об'єм Потужність кВт Потужність к.с. Рік випуску
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 1.4 TFSI CVNA 1395 110 150 02.2016 - .
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI DESA, DETA, DFVA 1968 140 190 08.2015 - .
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI CZHA, DEUA 1968 110 150 08.2015 - .
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI DEUB 1968 100 136 08.2015 - .
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI DEUC 1968 90 122 04.2016 - .
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro DESA, DETA, DFVA 1968 140 190 10.2015 - .
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI CVKB 1984 140 190 08.2015 - .
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro CYRB 1984 185 252 08.2015 - .
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro CYRC 1984 183 249 11.2015 - .
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI CSWB 2967 160 218 10.2015 - .
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro CSWB 2967 160 218 11.2015 - .
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro CRTC 2967 200 272 08.2015 - .
      0      >>