DENSO
K20RU
DENSO
K20RU
| Вес [г]: | 43 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Размер резьбы 1: | 19 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 16 |
BOSCH
0242240592
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Зазор между электродами [мм]: | 3 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Момент затяжки [Нм]: | 28 |
| Наружная резьба [мм]: | 14 |
| Расстояние между электродами: | 0,8 |
| Угол затяжки [град.]: | 90 |
DENSO
T20EPU
| Вес [г]: | 40 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 25 |
| Размер резьбы 1: | 17.5 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 16 |
NGK
3975
| Длина резьбы [мм]: | 12,7 |
| Зазор между электродами [мм]: | 3,5 |
| Наружная резьба [мм]: | 14,0 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Свеча зажигания: | бех помехоподавления |
| Свеча зажигания: | Никелевый электрод |
| Свеча зажигания: | откручивающееся SAE-подключение |
BOSCH
0242235665
| Длина резьбы [мм]: | 12,7 |
| Зазор между электродами [мм]: | 3 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Момент затяжки [Нм]: | 20 |
| Наружная резьба [мм]: | 14 |
| Расстояние между электродами: | 0,8 |
| Угол затяжки [град.]: | 90 |
DENSO
W22FSU
| Вес [г]: | 52 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Размер резьбы 1: | 12.7 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 20.6 |
CHAMPION
OE077T10
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Размер резьбы: | M14x1.25 |
| Расстояние между электродами: | 1 |
| Свеча зажигания: | 3 электрода массы |
| Свеча зажигания: | с плоским седлом |
| Сопротивление до [кОм]: | 15 |
| сопротивление от [кОм]: | 6 |
DENSO
Q20PRU11
| Вес [г]: | 43 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 22 |
| Размер резьбы 1: | 19 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 16 |
BOSCH
0242229687
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Зазор между электродами [мм]: | 3 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Момент затяжки [Нм]: | 28 |
| Наружная резьба [мм]: | 14 |
| Расстояние между электродами: | 1,1 |
| Угол затяжки [град.]: | 90 |
BOSCH
0242236560
| Длина резьбы [мм]: | 17,5 |
| Зазор между электродами [мм]: | 3 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Момент затяжки [Нм]: | 20 |
| Наружная резьба [мм]: | 14 |
| Расстояние между электродами: | 1,1 |
| Угол затяжки [град.]: | 15 |
CHAMPION
OE015T10
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Размер резьбы: | M14x1.25 |
| Расстояние между электродами: | 0,9 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Свеча зажигания: | с плоским седлом |
| Техника присоединения: | M4/SAE |
| Ширина зева гаечного ключа: | 21 |
BOSCH
0242229775
| Длина резьбы [мм]: | 17,5 |
| Зазор между электродами [мм]: | 3 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Момент затяжки [Нм]: | 20 |
| Наружная резьба [мм]: | 14 |
| Расстояние между электродами: | 1,1 |
| Угол затяжки [град.]: | 15 |
BOSCH
0242236541
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Зазор между электродами [мм]: | 4 |
| Количество полюсов: | 1 |
| Момент затяжки [Нм]: | 28 |
| Наружная резьба [мм]: | 14 |
| Расстояние между электродами: | 1,1 |
| Угол затяжки [град.]: | 90 |
CHAMPION
OE049T10
| Длина резьбы [мм]: | 19 |
| Размер резьбы: | M14x1.25 |
| Расстояние между электродами: | 1 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Свеча зажигания: | с плоским седлом |
| Сопротивление до [кОм]: | 15 |
| сопротивление от [кОм]: | 6 |
DENSO
T22EPU
| Вес [г]: | 40 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Момент затяжки [Нм]: | 25 |
| Размер резьбы 1: | 17.5 |
| Свеча зажигания: | 1 электрод массы |
| Ширина зева гаечного ключа: | 16 |