A.B.S.
SL4866
A.B.S.
SL4866
| Вес [кг]: | 0,06 |
| Общая длина [мм]: | 222 |
| Размер резьбы 1: | INN. M10x1 |
| Размер резьбы 2: | INN. M10x1 |
JP GROUP
1161601000
| Длина [мм]: | 530 |
| Сторона установки: | передняя ось, двусторонне |
LPR
6T47945
| Длина [мм]: | 260 |
| для артикула №: | 6T47945 |
| Размер резьбы 1: | F10X1 |
| Размер резьбы 2: | F10X1 |
LPR
6T46162
| Длина [мм]: | 445 |
| для артикула №: | 6T46162 |
| Размер резьбы 1: | F10X1 |
| Размер резьбы 2: | M10X1 |
LPR
6T47831
| Длина [мм]: | 455 |
| для артикула №: | 6T47831 |
| Размер резьбы 1: | F10X1 |
| Размер резьбы 2: | M10X1 |
LPR
6T46655
| Длина [мм]: | 335 |
| для артикула №: | 6T46655 |
| Размер резьбы 1: | M10X1 |
| Размер резьбы 2: | M10X1 |
LPR
6T46891
| Длина [мм]: | 440 |
| для артикула №: | 6T46891 |
| Размер резьбы 1: | F10X1 |
| Размер резьбы 2: | M10X1 |
A.B.S.
SL3604
| Вес [кг]: | 0,14 |
| Общая длина [мм]: | 345 |
| Размер резьбы 1: | BANJO 10.0mm |
| Размер резьбы 2: | INN. M10x1 |
A.B.S.
SL4958
| Вес [кг]: | 0,1 |
| Общая длина [мм]: | 457 |
| Размер резьбы 1: | INN. M10x1 |
| Размер резьбы 2: | OUT. M10x1 |
A.B.S.
SL5559
| Вес [кг]: | 0,1 |
| Общая длина [мм]: | 310 |
| Размер резьбы 1: | INN. M10x1 |
| Размер резьбы 2: | OUT. M10x1 |
LPR
6T46268
| Длина [мм]: | 355 |
| для артикула №: | 6T46268 |
| Размер резьбы 1: | F10X1 |
| Размер резьбы 2: | F10X1 |
LPR
6T46890
| Длина [мм]: | 320 |
| для артикула №: | 6T46890 |
| Размер резьбы 1: | F10X1 |
| Размер резьбы 2: | M10X1 |