GLYCO
H10875STD
GLYCO
H10875STD
| Материал блока двигателя: | Чугун |
| номер компонента: | 4151RA |
| номер компонента: | 4152RA |
| Положение / градусы: | 1,5 |
| Положение / градусы: | 2,3,4 |
| Стандартный размер [стд.]: |
ET ENGINETEAM
LH002525
| Завышение размера [мм]: | 0,25 |
| Количественная единица: | комплект |
MAHLE
029HS19761025
| для диаметра вала начиная с [мм]: | 53.958 |
| для корпуса диаметром начиная с [мм]: | 59 |
| для люфта подшипника от [мм]: | 0,016 |
| для толщины стенки от [мм]: | 2.616 |
| до диаметра вала [мм]: | 53.978 |
| До корпуса диаметром [мм]: | 59.019 |
| до толщины стенки [мм]: | 2.753 |
MAHLE
021HS20012025
| для диаметра вала начиная с [мм]: | 54.785 |
| для корпуса диаметром начиная с [мм]: | 58.731 |
| для люфта подшипника от [мм]: | 0.046 |
| для толщины стенки от [мм]: | 2,07 |
| до диаметра вала [мм]: | 54.795 |
| До корпуса диаметром [мм]: | 58.744 |
| Завышение размера [мм]: | 0,25 |
KOLBENSCHMIDT
87435600
| Количественная единица: | комплект |
| Количество: | 10 |
| номер компонента: | 74305600 |
| номер компонента: | 74306600 |
| Стандартный размер [стд.]: |
KOLBENSCHMIDT
77753600
| Количественная единица: | комплект |
| Количество: | 10 |
| номер компонента: | 72361600 |
| номер компонента: | 72362600 |
| Стандартный размер [стд.]: |
KOLBENSCHMIDT
77753620
| Завышение размера [мм]: | 0,5 |
| Количественная единица: | комплект |
| Количество: | 10 |
| номер компонента: | 72361620 |
| номер компонента: | 72362620 |
GLYCO
H10925STD
| номер компонента: | 04-4076 |
| номер компонента: | 4276RA |
| Положение / градусы: | 1,2,3,4,5 |
| Положение / градусы: | 3 |
| Стандартный размер [стд.]: |
MAHLE
029HS18071025
| для диаметра вала начиная с [мм]: | 53.958 |
| для корпуса диаметром начиная с [мм]: | 59 |
| для люфта подшипника от [мм]: | 0,016 |
| для расстояния между боковыми стенками от [мм]: | 24,96 |
| для толщины стенки от [мм]: | 2.616 |
| до диаметра вала [мм]: | 53.978 |
| До корпуса диаметром [мм]: | 59.019 |
KOLBENSCHMIDT
79395620
| Завышение размера [мм]: | 0,5 |
| Количественная единица: | пара |
| Количество: | 2 |
| номер компонента: | 71832620 |
| номер компонента: | 74305620 |
KOLBENSCHMIDT
87435610
| Завышение размера [мм]: | 0,25 |
| Количественная единица: | комплект |
| Количество: | 10 |
| номер компонента: | 74305610 |
| номер компонента: | 74306610 |
GLYCO
H0275STD
| номер компонента: | 02-3085L |
| номер компонента: | 02-3085U |
| Стандартный размер [стд.]: |
KOLBENSCHMIDT
77559610
| Завышение размера [мм]: | 0,25 |
| Количественная единица: | комплект |
| Количество: | 8 |
| номер компонента: | 74066610 |
| номер компонента: | 74292610 |
GLYCO
H0275025MM
| Завышение размера [мм]: | 0,250 |
| номер компонента: | 02-3085L |
| номер компонента: | 02-3085U |