RoadHouse
716900
RoadHouse
716900
| ? фаски 2 [мм]: | 98 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 48,5 |
| Высота [мм]: | 61 |
| Диаметр барабана: | 203 |
| Количество отверстий: | 4 |
| Сторона установки: | задний мост |
NIPPARTS
J3400502
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 39 |
| Диаметр барабана: | 180 |
| Диаметр центрирования [мм]: | 62 |
| Количество отверстий: | 4 |
| Общ. высота торм. барабана [мм]: | 62 |
LPR
7D0137
| ? фаски 2 [мм]: | 57 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 37,5 |
| Диаметр [мм]: | 200 |
| для артикула №: | 7D0137 |
| Количество отверстий 1: | 4 |
| Количество отверстий 2: | 1 |
| Общ. высота торм. барабана [мм]: | 56 |
A.B.S.
2765S
| Вес [кг]: | 3,82 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 50,5 |
| Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]: | 200 |
| Высота [мм]: | 59 |
| Диаметр ступицы 1 [мм]: | 65 |
| Число отверстий в диске колеса: | 5 |
LPR
7D0043
| ? фаски 2 [мм]: | 59 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 40,1 |
| Диаметр [мм]: | 180 |
| для артикула №: | 7D0043 |
| Количество отверстий 1: | 4 |
| Количество отверстий 2: | 3 |
| Общ. высота торм. барабана [мм]: | 54 |
LPR
7D0226
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 38,5 |
| Диаметр [мм]: | 180 |
| для артикула №: | 7D0226 |
| для диаметра вала начиная с [мм]: | 39,8 |
| до диаметра вала [мм]: | 50,2 |
| Количество отверстий 1: | 4 |
| Общ. высота торм. барабана [мм]: | 74,5 |
NIPPARTS
J3404005
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 38 |
| Диаметр барабана: | 180 |
| Диаметр центрирования [мм]: | 61 |
| Количество отверстий: | 4 |
| Общ. высота торм. барабана [мм]: | 61,5 |
NIPPARTS
N3400522
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 34 |
| Диаметр барабана: | 205 |
| Количество отверстий: | 4 |
LPR
7D0138
| ? фаски 2 [мм]: | 57 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 53 |
| Диаметр [мм]: | 200 |
| для артикула №: | 7D0138 |
| Количество отверстий 1: | 4 |
| Количество отверстий 2: | 1 |
| Общ. высота торм. барабана [мм]: | 67 |
NIPPARTS
J3400515
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 47 |
| Диаметр барабана: | 203 |
| Диаметр центрирования [мм]: | 76 |
| Количество отверстий: | 4 |
| Общ. высота торм. барабана [мм]: | 60 |
A.B.S.
2841S
| Вес [кг]: | 3,97 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 40,7 |
| Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]: | 200 |
| Высота [мм]: | 57 |
| Диаметр ступицы 1 [мм]: | 57 |
| Наружн. диаметр торм. барабана (мм): | 230 |
| Число отверстий в диске колеса: | 4 |
LPR
7D0594
| ? фаски 2 [мм]: | 65 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 50,5 |
| Диаметр [мм]: | 200 |
| для артикула №: | 7D0594 |
| Количество отверстий 1: | 5 |
| Количество отверстий 2: | 1 |
| Общ. высота торм. барабана [мм]: | 59 |
BOSCH
0986477083
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 53,7 |
| Диаметр барабана: | 180 |
| Количество отверстий: | 4 |
NK
254725
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 50,5 |
| Диаметр барабана: | 200,0 |
| Общ. высота торм. барабана [мм]: | 59 |
| Число отверстий в диске колеса: | 4 |
A.B.S.
2691S
| ? фаски 2 [мм]: | 100 |
| Вес [кг]: | 3,5 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 40 |
| Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]: | 200 |
| Высота [мм]: | 56,5 |
| Диаметр ступицы 1 [мм]: | 58 |
| Наружн. диаметр торм. барабана (мм): | 245 |