SWAG
62600009
SWAG
62600009
| Вес [кг]: | 0,080 |
| Внутренний диаметр: | 10 |
| Материал: | резина/металл |
| Наружный диаметр [мм]: | 25 |
| Наружный диаметр [мм]: | 38 |
| необходимое количество: | 2 |
| Сторона установки: | передняя ось нижняя |
FEBI
06170
| Вес [кг]: | 0,045 |
| Внутренний диаметр: | 16 |
| Наружный диаметр [мм]: | 46 |
| необходимое количество: | 4 |
| Сторона установки: | внешний |
| Сторона установки: | передняя ось нижняя |
| Толщина [мм]: | 20 |
SWAG
50600007
| Вес [кг]: | 0,072 |
| Внутренний диаметр: | 10 |
| Наружный диаметр [мм]: | 32 |
| Наружный диаметр [мм]: | 37,5 |
| необходимое количество: | 2 |
| Сторона установки: | внутри |
| Сторона установки: | передняя ось нижняя |
SWAG
30690002
| Вес [кг]: | 0,110 |
| Внутренний диаметр: | 12 |
| Материал: | резина/металл |
| Материал: | сталь |
| Наружный диаметр [мм]: | 33 |
| Наружный диаметр [мм]: | 36 |
| необходимое количество: | 2 |
NIPPARTS
J4252015
| Внутренний диаметр: | 12,4 |
| Длина [мм]: | 55 |
| Материал: | резина/металл |
| Наружный диаметр [мм]: | 45 |
DELPHI
TD232W
| Внутренний диаметр: | 10 |
| Внутренний диаметр 1(мм): | 10 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 32 |
| Наружный диаметр [мм]: | 32 |
| Толщина 1 [мм]: | 51 |
| Толщина [мм]: | 51 |
MOOG
VOSB1329
| Внутренний диаметр: | 12 |
| Высота [мм]: | 54 |
| Наружный диаметр [мм]: | 36,5 |
| Сторона установки: | внутри |
| Сторона установки: | передний мост |
| Сторона установки: | с обеих сторон |
| Сторона установки: | спереди |
DELPHI
TD237W
| Внутренний диаметр: | 12,1 |
| Внутренний диаметр 1(мм): | 12,1 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 33 |
| Наружный диаметр [мм]: | 33 |
| Толщина 1 [мм]: | 55 |
| Толщина [мм]: | 55 |
FEBI
07843
| Вес [кг]: | 0,073 |
| Внутренний диаметр: | 10 |
| Наружный диаметр [мм]: | 32 |
| Наружный диаметр [мм]: | 37 |
| необходимое количество: | 2 |
| Сторона установки: | внутри |
| Сторона установки: | передняя ось нижняя |
OPTIMAL
F85279
| Внутренний диаметр: | 12,2 |
| Наружный диаметр [мм]: | 42 |
| Общая длина [мм]: | 52 |
| Сторона установки: | внешний |
| Сторона установки: | передний мост |
| Сторона установки: | с обеих сторон |
| Сторона установки: | снизу |
SWAG
50600006
| Вес [кг]: | 0,046 |
| Внутренний диаметр: | 16,5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 46 |
| необходимое количество: | 4 |
| Сторона установки: | внешний |
| Сторона установки: | передняя ось нижняя |
| Толщина [мм]: | 20 |
A.B.S.
270315
| Вес [кг]: | 0,12 |
| Внутренний диаметр: | 12 |
| Длина [мм]: | 54 |
| Наружный диаметр [мм]: | 32,6 |
OPTIMAL
G9524
| Внутренний диаметр: | 12,1 |
| Высота [мм]: | 52 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 31,5 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 40 |
| Сторона установки: | внутри |
| Сторона установки: | передний мост |
| Сторона установки: | с обеих сторон |
MEYLE
1004070015
| Внутренний диаметр: | 12 |
| Высота [мм]: | 54 |
| Наружный диаметр [мм]: | 33 |
| Сторона установки: | передний мост слева |
| Сторона установки: | передний мост справа |
| Сторона установки: | снизу |
| Сторона установки: | спереди |