SKF
VKJC8591
SKF
VKJC8591
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 39 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 27 |
| Длина [мм]: | 700 |
SKF
VKJC5205
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 38 |
| Длина [мм]: | 873 |
| Зубчатое соединение со стороны коробки: | 26 |
| Размер резьбы: | M20x1.5 |
SPIDAN
24671
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 58 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 86 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 92 |
| Длина 2 [мм]: | 365 |
| Длина [мм]: | 945 |
SPIDAN
24668
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 57,5 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 86 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 81 |
| Длина [мм]: | 645 |
| Размер резьбы: | M24x1.5 |
SKF
VKJC1744
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 27 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 33 |
| Длина [мм]: | 589 |
SKF
VKJC5207
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 38 |
| Длина [мм]: | 925 |
| Зубчатое соединение со стороны коробки: | 26 |
| Размер резьбы: | M20x1.5 |
SPIDAN
25571
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 52,5 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 82,5 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 75 |
| Длина 2 [мм]: | 325 |
| Длина [мм]: | 926 |
SPIDAN
24721
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 27 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 56 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 79 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 75 |
| Длина [мм]: | 673 |
| Размер резьбы: | M22X1.5 |
SKF
VKJC8533
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 39 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 28 |
| Длина [мм]: | 701 |
| Число зубцов кольца ABS: | 51 |
SPIDAN
23742
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 23 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 49 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 83,5 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 78,5 |
| Длина 2 [мм]: | 328 |
| Длина [мм]: | 915 |
SPIDAN
25359
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 41 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 28 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 57 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 106 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 104 |
| Длина [мм]: | 761 |
| Кольцо-ABS, диам. [мм]: | 104,4 |
SPIDAN
24478
| ? отверстия [мм]: | 10,2 |
| ? фаски 2 [мм]: | 100 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 36 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 59,5 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 98 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 86 |
| Длина [мм]: | 753 |
SPIDAN
25262
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 39 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 31 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 70 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 98 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 88 |
| Длина 2 [мм]: | 364 |
| Длина [мм]: | 1074 |
SPIDAN
24467
| ? отверстия [мм]: | 10,2 |
| ? фаски 2 [мм]: | 86 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 27 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 64 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 96 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 101 |
| Длина [мм]: | 622 |