SKF
VKJC8460
SKF
VKJC8460
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 23 |
| Длина [мм]: | 866 |
| Число зубцов кольца ABS: | 44 |
MEYLE
1004980143
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 38 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 60 |
| Длина [мм]: | 507 |
| Сторона установки: | передний мост |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
SPIDAN
24460
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 23 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 49 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 83,5 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 79 |
| Длина [мм]: | 660 |
| Размер резьбы: | M20x1.5 |
SKF
VKJC5761
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 23 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 36 |
| Длина [мм]: | 595 |
MEYLE
1004980149
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 38 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 60,2 |
| Длина [мм]: | 540,8 |
| Сторона установки: | передний мост |
SPIDAN
21637
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 22 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 21 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 50 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 76 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 72 |
| Длина 2 [мм]: | 328,5 |
| Длина [мм]: | 835 |
SKF
VKJC4479
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Длина [мм]: | 924 |
| Размер резьбы: | M24x1.5 |
SKF
VKJC6213
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 22 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 23 |
| Длина [мм]: | 627,6 |
SKF
VKJC4037
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Длина [мм]: | 584 |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
SKF
VKJC1012
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 22 |
| Длина [мм]: | 773,5 |
| Размер резьбы: | M20x1.5 |
SPIDAN
21956
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 24 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 25 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 59 |
| Диаметр шарнира со стороны колеса [мм]: | 90 |
| Диаметр шарнира со стороны привода [мм]: | 81 |
| Длина 2 [мм]: | 347 |
| Длина [мм]: | 910 |
SKF
VKJC1662
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 34 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 33 |
| Длина [мм]: | 957 |
MEYLE
3144980003
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 27 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 30 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 64,8 |
| Длина [мм]: | 670 |
| парные номера артикулов: | 314 498 0004 |
| Сторона установки: | передний мост слева |
SKF
VKJC8459
| Внешнее зацепление со стороны дифференциала: | 26 |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 23 |
| Длина [мм]: | 606 |
| Число зубцов кольца ABS: | 44 |