A.B.S.
SL3442
A.B.S.
SL3442
| Вес [кг]: | 0,14 |
| Общая длина [мм]: | 459 |
| Размер резьбы 1: | INN. M10x1 |
| Размер резьбы 2: | OUT. M10x1 |
A.B.S.
SL4884
| Вес [кг]: | 0,06 |
| Общая длина [мм]: | 195 |
| Размер резьбы 1: | INN. M10x1 |
| Размер резьбы 2: | INN. M10x1 |
LPR
6T47972
| Длина [мм]: | 283 |
| для артикула №: | 6T47972 |
| Размер резьбы 1: | F10X1 |
| Размер резьбы 2: | M10X1 |
LPR
6T46897
| Длина [мм]: | 494 |
| для артикула №: | 6T46897 |
| Размер резьбы 1: | F10X1 |
| Размер резьбы 2: | F10X1 |
A.B.S.
SL3381
| Вес [кг]: | 0,08 |
| Общая длина [мм]: | 293 |
| Размер резьбы 1: | INN. M10x1 |
| Размер резьбы 2: | INN. M10x1 |
A.B.S.
SL5741
| Вес [кг]: | 0,08 |
| Общая длина [мм]: | 280 |
| Размер резьбы 1: | INN. M10x1 |
| Размер резьбы 2: | INN. M10x1 |
A.B.S.
SL3226
| Вес [кг]: | 0,07 |
| Общая длина [мм]: | 265 |
| Размер резьбы 1: | INN. M10x1 |
| Размер резьбы 2: | INN. M10x1 |
A.B.S.
SL3587
| Вес [кг]: | 0,12 |
| Общая длина [мм]: | 485 |
| Размер резьбы 1: | OUT. M10x1 |
| Размер резьбы 2: | INN. M10x1 |
LPR
6T47366
| Длина [мм]: | 410 |
| для артикула №: | 6T47366 |
| Размер резьбы 1: | F10X1 |
| Размер резьбы 2: | M10X1 |
A.B.S.
SL4932
| Вес [кг]: | 0,12 |
| Общая длина [мм]: | 320 |
| Размер резьбы 1: | OUT. M10x1 |
| Размер резьбы 2: | INN. M10x1 |
A.B.S.
SL3654
| Вес [кг]: | 0,1 |
| Общая длина [мм]: | 455 |
| Размер резьбы 1: | OUT. M10x1 |
| Размер резьбы 2: | INN. M10x1 |