BLUE PRINT
ADN14721
BLUE PRINT
ADN14721
| Вес [кг]: | 4,910 |
| Внутренний диаметр: | 203 |
| Диаметр центрирования [мм]: | 68 |
| Количество крепежных отверстий: | 2 |
| Наружный диаметр [мм]: | 236 |
| необходимое количество: | 1 |
| Сторона установки: | задний мост |
A.B.S.
2487S
| Вес [кг]: | 4,44 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 44 |
| Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]: | 180 |
| Высота [мм]: | 76 |
| Диаметр ступицы 1 [мм]: | 50,2 |
| Число отверстий в диске колеса: | 4 |
BLUE PRINT
ADG04708
| Вес [кг]: | 3,586 |
| Внутренний диаметр: | 180 |
| Диаметр центрирования [мм]: | 55 |
| Количество крепежных отверстий: | 2 |
| Наружный диаметр [мм]: | 220 |
| необходимое количество: | 1 |
| Сторона установки: | задний мост |
A.B.S.
2639S
| Вес [кг]: | 5,52 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 48 |
| Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]: | 228 |
| Высота [мм]: | 61 |
| Диаметр ступицы 1 [мм]: | 59 |
| Число отверстий в диске колеса: | 4 |
OPTIMAL
BT1540
| ? фаски 2 [мм]: | 114,3 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 45 |
| Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]: | 203,2 |
| Высота [мм]: | 61 |
| Диаметр барабана: | 242 |
| Диаметр центрирования [мм]: | 76 |
| Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]: | 205,2 |
A.B.S.
2656S
| ? фаски 2 [мм]: | 100 |
| Вес [кг]: | 5,1 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 50,5 |
| Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]: | 203 |
| Высота [мм]: | 76 |
| Диаметр ступицы 1 [мм]: | 55 |
| Наружн. диаметр торм. барабана (мм): | 234 |
A.B.S.
2721S
| Вес [кг]: | 5,78 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 39 |
| Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]: | 230 |
| Высота [мм]: | 57,5 |
| Диаметр ступицы 1 [мм]: | 65 |
| Число отверстий в диске колеса: | 5 |
MEYLE
0155232090
| ? фаски 2 [мм]: | 130 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 43 |
| Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]: | 230 |
| Диаметр центрирования [мм]: | 85 |
| Количество отверстий: | 5 |
| Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]: | 231 |
| Наружн. диаметр торм. барабана (мм): | 266 |
BOSCH
0986477116
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 80 |
| Диаметр барабана: | 180 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | без подшипника |
| Количество отверстий: | 4 |
NK
255005
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 40,7 |
| Диаметр барабана: | 200,0 |
| Общ. высота торм. барабана [мм]: | 56,9 |
| Число отверстий в диске колеса: | 4 |
ASAM
30229
| ? фаски 2 [мм]: | 100 |
| Диаметр барабана: | Ø203.3 |
| Диаметр центрирования [мм]: | 52 |
| Количество отверстий: | 4 |
| Сторона установки: | задний мост |
| Тормозная динамика / динамика движения: | для автомобилей без ABS |
TRW
DB4391
| ? фаски 2 [мм]: | 100 |
| Вес [кг]: | 4,5 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 50 |
| Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]: | 230 |
| Диаметр барабана: | 230 |
| Количество отверстий: | 4 |
| Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]: | 231 |
BREMBO
14506810
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 42,5 |
| Диаметр барабана: | 200 |
| для артикула №: | 14.5068.10 |
| Количество отверстий: | 4 |
| Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]: | 201 |
| Монтажный диаметр [мм]: | 61 |
| Общ. высота торм. барабана [мм]: | 59 |
MEYLE
1155231015
| ? фаски 2 [мм]: | 100 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 50 |
| Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]: | 200 |
| Диаметр центрирования [мм]: | 50,3 |
| Количество отверстий: | 4 |
| Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]: | 201 |
| Наружн. диаметр торм. барабана (мм): | 240 |
A.B.S.
5122S
| Вес [кг]: | 2,74 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 59,5 |
| Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]: | 230 |
| Высота [мм]: | 75,5 |
| Диаметр ступицы 1 [мм]: | 57 |
| Число отверстий в диске колеса: | 4 |