A.B.S.
2663S
A.B.S.
2663S
| Вес [кг]: | 6 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 52,5 |
| Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]: | 200 |
| Высота [мм]: | 81 |
| Диаметр ступицы 1 [мм]: | 39,8 |
| Число отверстий в диске колеса: | 4 |
BOSCH
0986477133
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 59,1 |
| Диаметр барабана: | 200 |
| Количество отверстий: | 5 |
BREMBO
14A85410
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 47 |
| Диаметр барабана: | 203 |
| для артикула №: | 14.A854.10 |
| Количество отверстий: | 4 |
| Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]: | 204,7 |
| Монтажный диаметр [мм]: | 60 |
| Общ. высота торм. барабана [мм]: | 61 |
OPTIMAL
BT1580
| ? фаски 2 [мм]: | 100 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 40,5 |
| Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]: | 203,2 |
| Высота [мм]: | 57,6 |
| Диаметр барабана: | 243 |
| Диаметр центрирования [мм]: | 62,5 |
| Расположение/число отверстий: | 4/6 |
FEBI
01724
| Вес [кг]: | 4,6 |
| Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]: | 228,5 |
| Количество отверстий: | 5 |
| необходимое количество: | 2 |
| Сторона установки: | задний мост |
A.B.S.
2698S
| Вес [кг]: | 5,26 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 50,5 |
| Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]: | 203 |
| Высота [мм]: | 76 |
| Диаметр ступицы 1 [мм]: | 52 |
| Число отверстий в диске колеса: | 4 |
OPTIMAL
BT1610
| ? отверстия [мм]: | 12,5 |
| ? фаски 2 [мм]: | 114,3 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 43,5 |
| Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]: | 203 |
| Высота [мм]: | 66,7 |
| Диаметр барабана: | 244 |
| Диаметр центрирования [мм]: | 68 |
LPR
7D0392
| ? фаски 2 [мм]: | 66 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 52,5 |
| Диаметр [мм]: | 228,6 |
| для артикула №: | 7D0392 |
| Количество отверстий 1: | 4 |
| Количество отверстий 2: | 2 |
| Общ. высота торм. барабана [мм]: | 72,5 |
FEBI
17310
| Вес [кг]: | 4,15 |
| Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]: | 230 |
| Количество отверстий: | 4 |
| необходимое количество: | 2 |
| Сторона установки: | задний мост |
| Толщина [мм]: | 48,5 |
LPR
7D0391
| ? фаски 2 [мм]: | 55 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 50,5 |
| Диаметр [мм]: | 203,3 |
| для артикула №: | 7D0391 |
| Количество отверстий 1: | 4 |
| Общ. высота торм. барабана [мм]: | 76 |
MEYLE
29155230008
| ? фаски 2 [мм]: | 100 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 40,5 |
| Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]: | 200 |
| Диаметр центрирования [мм]: | 57 |
| Количество отверстий: | 4 |
| Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]: | 201 |
| Наружн. диаметр торм. барабана (мм): | 230 |
TRW
DB4299
| ? фаски 2 [мм]: | 100 |
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 51 |
| Диаметр барабана: | 200 |
| Количество отверстий: | 1 |
| Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]: | 201,5 |
FEBI
14060
| Вес [кг]: | 8,7 |
| Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]: | 200 |
| необходимое количество: | 2 |
| Сторона установки: | задний мост |
| Толщина [мм]: | 40 |
LPR
7D0565
| Внутрен. высота торм. барабана [мм]: | 52,5 |
| Диаметр [мм]: | 200 |
| для артикула №: | 7D0565 |
| для диаметра вала начиная с [мм]: | 39,8 |
| до диаметра вала [мм]: | 50,2 |
| Количество отверстий 1: | 4 |
| Общ. высота торм. барабана [мм]: | 81 |
JAKOPARTS
J3408021
| ? фаски 2 [мм]: | 139,7 |
| Высота [мм]: | 63,8 |
| Диаметр барабана: | 220 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 108 |
| Количество отверстий: | 5 |
| Количество отверстий 1: | 2 |